会员级别对于会员营销有非常重要的作用。会员等级本质上是为了提高用户对商户、对产品的黏性,形成持续、稳定的利益或行为输出。一般情况下,为不同等级的会员,配置不同的权益,并借助于这个特权,拉动用户向着更高的等级去努力。通过这种分级差异化运营,尽可能的提升会员贡献度,最终为商户带来更大、更长久的收益。
益华云的会员级别设置,可以灵活的配置出商家所需要的各种会员级别和权益。
操作方法如下:
1、进入CMS客控管理系统,云用户,用户级别配置,点击新增

| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 级别名称 | 例如“普卡”、“金卡”等,此名称显示在系统的各个地方,用于指示当前会员级别。此名可称由商家自己任意填写。 |
| 门店 | 选使用该级别的门店。支持不同的门店,使用不同的会员级别体系。如果使用统一的会员体系,那么选择所有站点即可。 |
| 成长顺序 | 填入一个数字,级别在升级时,会按这个数字从小到大进行变动,降级则从大到小变动。 例如使用LV1 - LV10,表示1-10级,那么成长顺序应当分输入1 - 10,这样在触发升级时,系统会自动计算和发放下一级别。 |
| 状态 | 远择“开启”即可,选择关闭则暂停此级别的办理 |
| 配置级别 | 远择“商家”即可,表示这是商家自定义的级别 |
| 级别价值 | 输入一个金额,表示该级别对应的价值。例如办理金卡需要30元,那么级别价值就录入30;如果是不需要花钱即可办理的,录入0。 |
| 升级条件 | 目前支持两种升级方式,一是根据消费金额:输入一个金额,当顾客的消费金额达到这个金额时,即可自动变更为该级别;二是根据有效积分:当会员的积分数达到此数值时,顾客也会自动变更为该级别。 |
| 维持等级条件 | 和升级条件类似,一是根据消费金额:输入一个金额,当会员在当前级别的有效期过期时,消费金额达到这个金额时,即可自动再增加一次有效期;二是根据有效积分:当会员的积分数在当前级的有效期过期时,仍然能达到到此数值时,会员也会自动增加一次有效期。 例如:当前会员级别为金卡,过期时间365天(1年,2021-01-01至2022-01-01),维持等级条件为消费金额满1000元。那么在2022-01-01此会员金卡即将过期时,系统会自动统计该会员在2021-01-01至2022-01-01之间的消费总额是否达到1000元,如果达到,就会自动延期365天,如果没有达到,就会触发降级。 |
| 云钱包降级触发余额 | 启用后,可以输入一个金额,表示该级别的顾客,如果钱包余额小于或等于此金额时,触发自动降级。 例如设置为10元,顾客在使用钱包付款后,剩余金额小于或等于10元,则按指定的降级数,自动降级。 注意:仅在余额降低时,并且达到该金额时,触发一次降级。如果顾客余额已经低于这个金额,并不会触发降低,但是顾客如果充值后大于这个金额,然后进行消费,余额降低至此金额时,则触发降级。 |
| 降级回退级数 | 输入一个数字,用于表示降级时,要退几个成长顺序。 例如:当前级别为LV10,降级回退数录1,那么降级时会退至LV9;如果录入2,降级时会回至LV8,以此类推。 |
| 等级有效期 | 目前支持两种设置,一是固定天数,一般都使用这个模式,例如1个月有效期就录入30天,1年有效期就录入365天,当会员升级时,对应级别的有效期,就是升级当天开始,往后计算此天数。二是自然年模式,到期时间为固定的1月1日。录入 1 则表示以第二年的年底为到期时间;录入 2 则表示以第三年的年底,以此类推。 |
| 等级残留价值 | 该价值为一个金额,对于需要收费办理的级别,该价值需要录入,作用举例说明:银卡录入100,金卡录入300,那么当会员购买金卡时,如果他当前的级别是银行,就会自动抵扣100元,因为银卡的残留价值为100元;这个模式比较常见,例如会员在付费100办理了银卡后,马上又后悔了,想改办金卡,此时就可以直接在线办理金额,而无需再退银卡费用。 |
注意:会员级别的自动化发放,必须结合营销策略+级别券的模式来操作,能够实现级别的自动升级降运营。
场景示例:
1、注册线上会员赠送1年普卡:录入营销策略“注册送卡券”,券批次选择“普卡”级别券,赠送数量1张。其效果就是会员注册后,系统自动发放1张普卡级别券(策略自动投放级别时,会自动核销),因此会员会立即变动至普卡级别。
2、国庆假期购买《三体》,赠送“银卡”级别:录入营销策略“购买指定商品赠送X卡券”,策略有效期设为10月1日 - 10月7日,指定商品为《三体》,数量1,指定赠送卡券为“银卡”级别券,赠送数量1,即可实现此场景。
3、抽奖活动,一等奖为“VIP卡” 三年:录入营销策略“游戏”“随机送券”,在奖品中加入“VIP卡”级别券(注意设置好此奖项的中奖概率),赠送数量1张,即可实现此场景。
4、云钱包充值金额满1000元直接升级至LV8级:录入营销策略“钱包”“累计存N送卡券”,存N录入1000,卡券选择LV8级别券,赠送数量1,即可实现此场景。
上述场景为示例,益华云所有的关于卡券相关的营销策略,均可以针对级别券进行操作,以达到千变万化的营销要求,应根据门店实际情况,灵活组合使用。