- TradeType 订单类型数据结构说明
| 传值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Fixed | String(32) | 一口价 |
| Auction | String(32) | 拍卖 |
| COD | String(32) | 货到付款 |
| TT_MBR | String(32) | 退货单 |
| TT_FREIGHT | String(32) | 邮费退单 |
| TT_DEPOSIT_CARD | String(32) | 充值券订单 |
| TT_ACTIVITY | String(32) | 课程、活动订单 |
| TT_INSTALMENT | String(32) | 分期付订单 |
| TT_BILL | String(32) | 账单 |
| TT_LEND | String(32) | 租借订单 |
| TT_RETURN | String(32) | 归还订单 |
| TT_DEDUCTION | String(32) | 划扣(直接收款) |
| TT_REPORTED | String(32) | 客户报单 |
| TT_SUPPLY | String(32) | 供应链订单 |
| TT_SAMPLE | String(32) | 样品订单 |
| TT_ERP_POS | String(32) | ERP 零售订单 |
| TT_ARRIVAL | String(32) | 直接到货 |
| TT_PER_ARRIVAL | String(32) | 预定到货 |
| TT_SALES_TO_ARRIVAL | String(32) | 销售转到货 |
文档更新时间: 2020-06-19 00:43 作者:张国伟