- ParamObject,购买类订单数据结构说明
| JSON节点名 | 类型 | 允许为空 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TradeID | String(32) | 是 | 订单号 |
| TradeType | String(32) | 是 | 订单类型(详细对照) |
| OriginalMoney | decimal | 是 | 商品销价总和(码洋) |
| TotalMoney | decimal | 是 | 订单总价(商品总金额+运费) |
| SumPrice | decimal | 是 | 订单商品总金额 |
| ContractFeeBefore | decimal | 是 | 营销策略优惠金额 |
| OptionalContractPrice | decimal | 是 | 可选策略附加金额 |
| ContractFee | decimal | 是 | 结算优惠(契约价以外优惠金额) |
| OtherFee | decimal | 是 | 其它优惠 |
| PayBonus | int | 否 | 订单需支付积分数 |
| DetailCount | int | 否 | 明细记录条数 |
| Freight | decimal | 否 | 物流费 |
| FreightRefundFee | decimal | 否 | 物流费退款金额 |
| FreightRefundStatus | int | 否 | 物流费退款状态 |
| GoodsWeight | decimal | 是 | 订单商品总重量(克) |
| CommissionRate | decimal | 是 | 佣金比率 |
| CommissionMoney | decimal | 是 | 佣金(按比例收取的商户佣金,只收取成功交易的订单的佣金) |
| FactMoney | decimal | 是 | 商家实收金额(商户实际应收金额=商品总价+配送费-交易佣金) |
| Status | String(32) | 否 | 订单状态(详细对照) |
| OuterStatus | String(32) | 是 | 订单外部状态 |
| CompleteTime | datetime | 是 | 订单完成时间 |
| LockStatus | String(32) | 是 | 锁定状态(1:按时间锁定、2:永久锁定(交易关闭)) |
| LockBeginTime | datetime | 是 | 锁定开始时间 |
| LockEndTime | datetime | 是 | 锁定结束时间 |
| LockUserID | String(32) | 是 | 锁定操作人账号ID |
| LockUserName | String(32) | 是 | 锁定操作人名称 |
| LockTime | datetime | 是 | 锁定订单操作时间 |
| Delay | int | 否 | 延时发货天数 |
| DelayTime | datetime | 是 | 延时发货时间 |
| DelayStatus | String(32) | 是 | 是否延迟发货状态(0:否、1:是) |
| DisableContract | bit | 否 | 是否禁用营销策略 |
| IsDelivery | bit | 否 | 是否出库 |
| SellerName | String(64) | 否 | 卖家名称 |
| SellerAddress | String(128) | 否 | 卖家地址 |
| SellerPhone | String(32) | 否 | 卖家电话 |
| ProvinceID | String(32) | 否 | 收货人省份代码 |
| CityID | String(32) | 否 | 收货人城市代码 |
| DistrictID | String(32) | 否 | 收货人区划代码 |
| BuyerName | String(32) | 否 | 收货人姓名 |
| BuyerAddress | String(256) | 否 | 收货人详细地址 |
| BuyerPhone | String(32) | 否 | 收货人电话 |
| ZipCode | String(32) | 是 | 邮编 |
| UserID | String(32) | 否 | 所属用户手机号码 |
| UID | String(32) | 否 | 用户ID号 |
| Payment | int | 否 | 支付方式(1:在线支付、2:货到付款) |
| PayStatus | int | 否 | 付款状态(1:未付款、2:已付款) |
| PayTime | datetime | 是 | 付款时间 |
| AuditStatus | int | 是 | 审核状态(1:未审核、2:已审核) |
| AuditTime | datetime | 是 | 审核时间 |
| RefundFee | decimal | 是 | 已退款金额 |
| RefundStatus | int | 是 | 退款状态(0:无退款、1:买家申请退款、2:卖家拒绝、3:退款成功) |
| RefundTime | datetime | 是 | 退款时间 |
| ReCargoStatus | int | 是 | 退货状态(1:买家申请退货、2:卖家拒绝、3:退货中、4:退货成功) |
| ReCargoTime | datetime | 是 | 退货时间 |
| CancelRole | int | 是 | 取消角色(1:买家、2:卖家、3:客服、4:系统自动取消) |
| CancelType | String(32) | 是 | 取消类型 |
| CancelReason | String(MAX) | 是 | 取消原因 |
| CancelTime | datetime | 是 | 取消时间 |
| ExpressName | String(32) | 是 | 物流公司名称 |
| ExpressUrl | String(512) | 是 | 物流公司URL |
| ExpressNO | String(32) | 是 | 物流编号 |
| DeliveryUserID | String(32) | 是 | 发货人账号ID |
| DeliveryUserName | String(32) | 是 | 发货人名称 |
| DeliveryTime | datetime | 是 | 发货时间 |
| AcceptUserID | String(32) | 是 | 收货人账号ID号 |
| AcceptUserName | String(32) | 是 | 签收人名称 |
| CancelTime | datetime | 是 | 取消时间 |
| AcceptTime | datetime | 是 | 签收时间 |
| EndTime | datetime | 是 | 到期时间 |
| TradeSource | String(32) | 是 | 订单来源(详细对照) |
| Remark | String(512) | 否 | 订单备注 |
| CreateTime | datetime | 否 | 创建时间 |
| UpdateTime | datetime | 否 | 订单修改时间 |
| PostageTempletID | String(32) | 是 | 邮费模板ID |
| OuterID | String(32) | 是 | 外部ID |
| StationID | String(32) | 是 | 订单所属站点ID |
| ContractID | String(32) | 是 | 营销策略ID |
| BonusExchangeRate | decimal | 是 | 积分汇率 |
| BonusExchangeCashPercent | decimal | 是 | 抵现比率 |
| BonusExchangeCashPoints | decimal | 是 | 抵现积分限额 |
| GiveBonus | decimal | 是 | 订单赠送积分 |
| IsPrint | int | 是 | 已打印次数 |
| SaleUID | String(32) | 是 | 销售员工号 |
| ReceiptID | String(32) | 是 | 云结算单据编号 |
| PayChannel | String(32) | 是 | 支付渠道 |
| ReductionFee | decimal | 是 | 结算优惠金额 |
| FreightReductionFee | decimal | 是 | 物流费结算优惠金额 |
| ExecuteContractJson | String(MAX) | 是 | 强制执行的营销策略 |
| ContractCardBatchJson | String(MAX) | 是 | 营销策略卡券批次条件集合 |
| Data | String(MAX) | 是 | 订单附加数据 |
| ErpTradeID | String(32) | 是 | ERP订单号 |
| InstalmentTempletID | String(32) | 是 | 分期付款模板编号 |
| RecommendUID | String(32) | 是 | 推荐人UID |
文档更新时间: 2020-06-19 20:00 作者:张国伟